Nonostante una serie di sfide, Pearson ha continuato il suo regno come il più grande editore di libri del mondo in 2017. L’editore educativo con sede nel Regno Unito ha superato la classifica annuale di Livres Hebdo/Publishers Weekly di quest’anno con vendite di oltre billion 6 miliardi. Il guadagno delle entrate da 2016 è dovuto agli effetti positivi del cambio valuta; Le vendite di Pearson in sterline sono diminuite di 1% in 2017 rispetto all’anno precedente. In effetti, le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno avuto un impatto sulla classifica maggiore di quello che hanno avuto nella maggior parte degli altri anni.,
La posizione di Pearson come il più grande editore potrebbe essere in pericolo nel 2018, poiché la società ha messo in vendita la sua attività di corsi K–12 negli Stati Uniti. E in un’altra mossa che riflette gli sforzi di ristrutturazione in corso di Pearson (anche se non ha avuto un impatto sulla sua linea superiore), l’anno scorso la società ha venduto il 22% della sua partecipazione in Penguin Random House a Bertelsmann, che ora possiede il 75% della centrale elettrica del commercio internazionale, con Pearson che mantiene una quota del 25%.,
Il fatturato totale di Bertelsmann include ora i risultati del suo gruppo education, che ha registrato un aumento del 33% nel 2017, ma ha ancora rappresentato solo l ‘ 1% delle vendite complessive di Bertelsmann. PRH, i cui ricavi lo scorso anno sono stati leggermente aumentati, ha rappresentato circa il 19% del totale delle entrate Bertelsmann. Le entrate 2017 di PRH includevano cinque mesi di vendite da Ediciones B, che la società ha acquisito a luglio per aumentare la sua presenza editoriale e sul mercato in Spagna e America Latina.,
Nel complesso, le prime 10 aziende più grandi hanno ottenuto buoni risultati nel 2017, con ogni azienda che ha registrato ricavi più elevati nel 2017 rispetto al 2016. I risultati finanziari per le 53 società incluse nella classifica 2017 sono stati complessivamente più forti rispetto al 2016, quando meno della metà degli editori quotati ha avuto aumenti rispetto al 2015. In 2017, solo nove editori hanno avuto cali di vendite da 2016.
Le società quotate in classifica si sono evolute nel corso degli anni., Sebbene siamo stati in grado di ottenere informazioni affidabili da un certo numero di editori cinesi per la classifica 2015, i cambiamenti nelle politiche governative cinesi hanno impedito a tali società di partecipare a 2016 e 2017. Un’altra società non in lista quest’anno dopo una serie di precedenti apparizioni è l’italiana RCS, dopo la vendita della sua divisione Libri a Mondadori, che era #27 nella lista 2016., Tra le aziende che hanno colpito la lista per la seconda volta in 2017 sono stati il Gruppo Quarto, che è atterrato a #53 come le vendite sono diminuite 18% nell’anno, e Bloomsbury, che è salito a #50 grazie a un grande salto di vendite.,
Top Editori di tutto il Mondo per Fatturato, 2017
2017 Rank | 2016 Rank | Gruppo Editoriale o Divisione | Capogruppo | Paese | 2017 Fatturato | 2016 Entrate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pearson | Pearson PLC | regno UNITO | $6,070 | $5,617 | |||
2 | 2 | RELX Gruppo | Reed Elsevier PLC & Reed Elsevier NV | regno UNITO/stati UNITI,/Paesi Bassi | $5,609 | $4,864 | |||
3 | 3 | Thomson Reuters* | The Woodbridge Company Ltd.,> | ||||||
5 | 5 | Wolters Kluwer* | Wolters Kluwer | Netherlands | $3,994 | $3,384 | |||
6 | 6 | Hachette Livre | Lagardère | France | $2,735 | $2,390 | |||
7 | 7 | Grupo Planeta | Grupo Planeta | Spain | $1,974 | $1,889 | |||
8 | 10 | Springer Nature | Springer Nature | Germany | $1,956 | $1,715 | |||
9 | 11 | Scholastic | Scholastic | U.,S. | $1,742 | $1,673 | |||
10 | 8 | McGraw-Hill Education | Apollo Global Management LLC | U.S. | $1,719 | $1,757 | |||
10 | 9 | Wiley | Wiley | U.S. | $1,719 | $1,727 | |||
12 | 12 | HarperCollins | News Corp | U.S. | $1,636 | $1,646 | |||
13 | 13 | Cengage Learning Holdings II | Apax and Omers Capital Partners | U.S.,/Canada | $1,461 | $1,623 | |||
14 | 14 | Houghton Mifflin Harcourt | Houghton Mifflin Harcourt Co. | U.S./Cayman Islands | $1,408 | $1,373 | |||
15 | 15 | Holtzbrinck | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Germany | $1,403 | $1,226 | |||
16 | 15 | Informa | Informa PLC | U.K. | $1,229 | $963 | |||
17 | 16 | Oxford University Press | Oxford University | U.K., | $1,139 | $939 | |||
18 | 17 | Kodansha | Kodansha Ltd. | Japan | $1,045 | $1,004 | |||
19 | 16 | Shueisha | Hitotsubashi Group | Japan | $1,041 | $1,053 | |||
20 | 19 | Kadokawa Publishing | Kadokawa Holdings Inc., | Japan | $998 | $967 | |||
21 | 22 | Shogakukan | Hitotsubashi Group | Japan | $862 | $818 | |||
22 | 23 | Simon & Schuster | CBS | U.S.,>30 | Groupe Madrigall | Madrigall | France | $516 | $461 |
31 | 33 | Messagerie/GeMS | Messagerie Italiane | Italy | $485 | $431 | |||
32 | 32 | Somos Educação | Somos | Brazil | $418 | $426 | |||
33 | 35 | Media Participations | Media Participations | Belgium | $412 | $372 | |||
33 | 36 | Cambridge University Press | Cambridge University Press | U.,K., Union | Germany | $359 | $317 | ||
38 | 41 | Haufe Gruppe | Privately owned | Germany | $356 | $282 | |||
39 | 47 | Prosveshcheniye | Privately owned | Cyprus | $343 | $207 | |||
40 | 40 | Cornelsen | Cornelsen | Germany | $310 | $287 | |||
41 | 43 | WEKA | WEKA Firmengruppe | Germany | $288 | $255 | |||
42 | 42 | Gakken Co., | Gakken Co. Ltd. | Japan | $279 | $261 | |||
43 | 34 | Kyowon Co. | Kyowon Co. Ltd. | South Korea | $260 | $253 | |||
44 | 47 | C.H.Beck | Verlag C.H., Beck |
Japan | $212 | $220 | |||
49 | 52 | Thieme | Georg Thieme Verlag | Germany | $218 | $157 | |||
50 | 53 | Bloomsbury | Bloomsbury Publishing PLC | U.K. | $216 | $154 | |||
51 | 51 | Editora FTD | Editora FTD | Brazil | $199 | $184 | |||
52 | 54 | Shinchosha Publishing Co. | Shinchosa Publishing Co. Ltd., | Giappone | $177 | $154 | |||
53 | 50 | Quarto | Il Quarto Group Inc. | U. K. | $153 | $188 |
* I dati di vendita 2016 di queste società escludono i ricavi delle divisioni che si sono allontanate dall’editoria libraria.
Nota: le cifre si basano sulle vendite generate in ogni anno civile o, per le aziende che riportano in base agli anni fiscali, in ogni anno fiscale. Le aziende devono avere vendite annuali di almeno million 150 milioni da includere., I dati provengono da fonti disponibili al pubblico o da singole aziende e comprendono le vendite di libri, riviste, informazioni professionali e prodotti digitali. Pannini e Disney sono esclusi dalla classifica perché non riportano dati separati per le loro divisioni editoriali. L’elenco è stato compilato dal consulente editoriale internazionale Ruediger Wischenbart sotto l’egida di Livres Hebdo.
Lascia un commento