a pesar de una serie de desafíos, Pearson continuó su reinado como la editorial de libros más grande del mundo en 2017. La editorial educativa con sede en el Reino Unido encabezó el ranking anual Livres Hebdo/Publishers Weekly de este año con ventas de más de 6 6 mil millones. La ganancia de ingresos de 2016 se debió a los efectos positivos del cambio de divisas; Las Ventas de Pearson en Libras cayeron un 1% en 2017 en comparación con el año anterior. De hecho, las fluctuaciones de los tipos de cambio tuvieron un mayor impacto en la clasificación que en la mayoría de los demás años.,
la posición de Pearson como el mayor editor podría estar en peligro en 2018, ya que la compañía ha puesto a la venta su negocio de cursos K–12 en EE. Y en otro movimiento que refleja los esfuerzos de reestructuración en curso de Pearson (aunque no afectó a su línea superior), el año pasado la compañía vendió el 22% de su participación en Penguin Random House a Bertelsmann, que ahora posee el 75% de la potencia del comercio internacional, con Pearson reteniendo una participación del 25%.,
Los ingresos totales en libros de Bertelsmann ahora incluyen los resultados de su grupo de educación, que registró un aumento del 33% en 2017, pero todavía representaron solo el 1% de las ventas totales de Bertelsmann. PRH, cuyos ingresos el año pasado aumentaron ligeramente, representó alrededor del 19% de los ingresos totales de Bertelsmann. Los ingresos de PRH en 2017 incluyeron cinco meses de ventas de Ediciones B, que la compañía adquirió en julio para aumentar su presencia editorial y de mercado en España y América Latina.,
En general, las 10 empresas más grandes tuvieron un buen desempeño en 2017, y cada empresa registró mayores ingresos en 2017 que en 2016. Los resultados financieros de las 53 empresas incluidas en el ranking de 2017 fueron más sólidos en general que en 2016, cuando menos de la mitad de los editores que cotizan en bolsa aumentaron con respecto a 2015. En 2017, solo nueve editores tuvieron caídas de ventas desde 2016.
las empresas que figuran en el ranking han evolucionado a lo largo de los años., Aunque pudimos obtener información confiable de varios editores chinos para el ranking de 2015, los cambios en las políticas del gobierno chino impidieron que esas empresas participaran en 2016 y 2017. Otra compañía que no está en la lista Este año después de varias apariciones anteriores es RCS de Italia, después de la venta de su división Libri a Mondadori, que fue #27 en la lista de 2016., Entre las empresas que llegaron a la lista por segunda vez en 2017 estaban el grupo Quarto, que aterrizó en el #53, ya que las ventas cayeron un 18% en el año, y Bloomsbury, que subió al #50 gracias a un gran salto de ventas.,
Top de Editores de todo el Mundo por Ingresos, 2017
2017 Rango | 2016 Rango | Publicación de Grupo o División | Compañía de los Padres | País | 2017 Ingresos | 2016 Ingresos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pearson | Pearson PLC | reino unido | $6,070 | $5,617 | |||
2 | 2 | RELX Grupo | Reed Elsevier PLC & Reed Elsevier NV | reino unido/estados UNIDOS,/Países bajos | $5,609 | $4,864 | |||
3 | 3 | Thomson Reuters* | La Woodbridge Company Ltd.,> | ||||||
5 | 5 | Wolters Kluwer* | Wolters Kluwer | Netherlands | $3,994 | $3,384 | |||
6 | 6 | Hachette Livre | Lagardère | France | $2,735 | $2,390 | |||
7 | 7 | Grupo Planeta | Grupo Planeta | Spain | $1,974 | $1,889 | |||
8 | 10 | Springer Nature | Springer Nature | Germany | $1,956 | $1,715 | |||
9 | 11 | Scholastic | Scholastic | U.,S. | $1,742 | $1,673 | |||
10 | 8 | McGraw-Hill Education | Apollo Global Management LLC | U.S. | $1,719 | $1,757 | |||
10 | 9 | Wiley | Wiley | U.S. | $1,719 | $1,727 | |||
12 | 12 | HarperCollins | News Corp | U.S. | $1,636 | $1,646 | |||
13 | 13 | Cengage Learning Holdings II | Apax and Omers Capital Partners | U.S.,/Canada | $1,461 | $1,623 | |||
14 | 14 | Houghton Mifflin Harcourt | Houghton Mifflin Harcourt Co. | U.S./Cayman Islands | $1,408 | $1,373 | |||
15 | 15 | Holtzbrinck | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Germany | $1,403 | $1,226 | |||
16 | 15 | Informa | Informa PLC | U.K. | $1,229 | $963 | |||
17 | 16 | Oxford University Press | Oxford University | U.K., | $1,139 | $939 | |||
18 | 17 | Kodansha | Kodansha Ltd. | Japan | $1,045 | $1,004 | |||
19 | 16 | Shueisha | Hitotsubashi Group | Japan | $1,041 | $1,053 | |||
20 | 19 | Kadokawa Publishing | Kadokawa Holdings Inc., | Japan | $998 | $967 | |||
21 | 22 | Shogakukan | Hitotsubashi Group | Japan | $862 | $818 | |||
22 | 23 | Simon & Schuster | CBS | U.S.,>30 | Groupe Madrigall | Madrigall | France | $516 | $461 |
31 | 33 | Messagerie/GeMS | Messagerie Italiane | Italy | $485 | $431 | |||
32 | 32 | Somos Educação | Somos | Brazil | $418 | $426 | |||
33 | 35 | Media Participations | Media Participations | Belgium | $412 | $372 | |||
33 | 36 | Cambridge University Press | Cambridge University Press | U.,K., Union | Germany | $359 | $317 | ||
38 | 41 | Haufe Gruppe | Privately owned | Germany | $356 | $282 | |||
39 | 47 | Prosveshcheniye | Privately owned | Cyprus | $343 | $207 | |||
40 | 40 | Cornelsen | Cornelsen | Germany | $310 | $287 | |||
41 | 43 | WEKA | WEKA Firmengruppe | Germany | $288 | $255 | |||
42 | 42 | Gakken Co., | Gakken Co. Ltd. | Japan | $279 | $261 | |||
43 | 34 | Kyowon Co. | Kyowon Co. Ltd. | South Korea | $260 | $253 | |||
44 | 47 | C.H.Beck | Verlag C.H., Beck |
Japan | $212 | $220 | |||
49 | 52 | Thieme | Georg Thieme Verlag | Germany | $218 | $157 | |||
50 | 53 | Bloomsbury | Bloomsbury Publishing PLC | U.K. | $216 | $154 | |||
51 | 51 | Editora FTD | Editora FTD | Brazil | $199 | $184 | |||
52 | 54 | Shinchosha Publishing Co. | Shinchosa Publishing Co. Ltd., | Japón | $177 | $154 | |||
53 | 50 | Cuarto | El Quarto Group Inc. | reino unido | $153 | $188 |
* El 2016 cifras de ventas de estas empresas excluir de los ingresos de las divisiones que se han alejado de la publicación de libros.
Nota: Las cifras se basan en las ventas generadas en cada año calendario, o, para las empresas que informan en función de los años fiscales, en cada año fiscal. Las empresas deben tener ventas anuales de al menos 1 150 millones para ser incluidas., Los datos provienen de fuentes disponibles públicamente o de empresas individuales e incluyen ventas de Libros, revistas, información profesional y productos digitales. Pannini y Disney están excluidos del ranking porque no reportan datos separados para sus divisiones de publicación. El listado fue compilado por el consultor editorial internacional Ruediger Wischenbart bajo la égida de Livres Hebdo.
Deja una respuesta