apesar de uma série de desafios, Pearson continuou seu reinado como o maior editor de livros do mundo em 2017. O editor educacional baseado no Reino Unido superou o ranking anual semanal dos Livres Hebdo/Publishers com vendas de mais de US $ 6 bilhões. O ganho de receita de 2016 foi devido aos efeitos positivos da troca de moeda; As vendas da Pearson em libras caíram 1% em 2017 em comparação com o ano anterior. Com efeito, as flutuações das taxas de câmbio tiveram um impacto maior na classificação do que na maioria dos outros anos.,
de Pearson posição como o maior publisher pode estar em risco, em 2018, como a empresa tem colocado suas EUA K–12 cursos de negócios para venda. E em outro movimento que reflete os esforços de reestruturação em curso de Pearson( embora não tenha impacto em sua linha de topo), no ano passado a empresa vendeu 22% de sua participação na Penguin Random House para Bertelsmann, que agora possui 75% da potência do comércio internacional, com Pearson mantendo uma participação de 25%.,o total das receitas contabilísticas da Bertelsmann inclui agora os resultados do seu grupo educativo, que registou um aumento de 33% em 2017, mas que ainda representava apenas 1% das vendas globais da Bertelsmann. A PRH, cujas receitas no ano passado subiram ligeiramente, representou cerca de 19% do total das receitas da Bertelsmann. A receita da PRH de 2017 incluiu cinco meses de vendas de Ediciones B, que a empresa adquiriu em julho para aumentar a sua presença editorial e de mercado na Espanha e América Latina.,
no geral, as 10 maiores empresas tiveram um bom desempenho em 2017, com cada empresa com maior receita em 2017 do que em 2016. Os resultados financeiros para as 53 empresas incluídas no ranking de 2017 foram mais fortes em geral do que em 2016, quando menos da metade das editoras listadas tiveram aumentos em relação a 2015. Em 2017, apenas nove editoras tiveram declínios de vendas a partir de 2016.as empresas listadas no ranking evoluíram ao longo dos anos., Apesar de termos conseguido obter informações confiáveis de uma série de editores chineses para o ranking de 2015, mudanças nas políticas governamentais Chinesas impediram essas empresas de participar em 2016 e 2017. Outra empresa não incluída na lista este ano, após várias aparições anteriores, é a RCS da Itália, após a venda da sua divisão Libri à Mondadori, que estava em #27 na lista de 2016., Entre as empresas que atingiram a lista pela segunda vez em 2017 estavam o Grupo Quarto, que aterrou em #53 como as vendas caíram 18% no ano, e Bloomsbury, que subiu para #50 graças a um grande salto de vendas.,
Top Editoras de todo o Mundo por Receita 2017
2017 Rank | 2016 Rank | Grupo editorial ou Divisão | Empresa-Mãe | País | 2017 Receitas | 2016 Receitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pearson | Pearson PLC | reino UNIDO | $6,070 | $5,617 | |||
2 | 2 | RELX Grupo | Reed Elsevier PLC & Reed Elsevier NV | reino UNIDO/EUA,/Holanda | $5,609 | $de 4.864 | |||
3 | 3 | Thomson Reuters* | Woodbridge Company Ltd.,> | ||||||
5 | 5 | Wolters Kluwer* | Wolters Kluwer | Netherlands | $3,994 | $3,384 | |||
6 | 6 | Hachette Livre | Lagardère | France | $2,735 | $2,390 | |||
7 | 7 | Grupo Planeta | Grupo Planeta | Spain | $1,974 | $1,889 | |||
8 | 10 | Springer Nature | Springer Nature | Germany | $1,956 | $1,715 | |||
9 | 11 | Scholastic | Scholastic | U.,S. | $1,742 | $1,673 | |||
10 | 8 | McGraw-Hill Education | Apollo Global Management LLC | U.S. | $1,719 | $1,757 | |||
10 | 9 | Wiley | Wiley | U.S. | $1,719 | $1,727 | |||
12 | 12 | HarperCollins | News Corp | U.S. | $1,636 | $1,646 | |||
13 | 13 | Cengage Learning Holdings II | Apax and Omers Capital Partners | U.S.,/Canada | $1,461 | $1,623 | |||
14 | 14 | Houghton Mifflin Harcourt | Houghton Mifflin Harcourt Co. | U.S./Cayman Islands | $1,408 | $1,373 | |||
15 | 15 | Holtzbrinck | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Germany | $1,403 | $1,226 | |||
16 | 15 | Informa | Informa PLC | U.K. | $1,229 | $963 | |||
17 | 16 | Oxford University Press | Oxford University | U.K., | $1,139 | $939 | |||
18 | 17 | Kodansha | Kodansha Ltd. | Japan | $1,045 | $1,004 | |||
19 | 16 | Shueisha | Hitotsubashi Group | Japan | $1,041 | $1,053 | |||
20 | 19 | Kadokawa Publishing | Kadokawa Holdings Inc., | Japan | $998 | $967 | |||
21 | 22 | Shogakukan | Hitotsubashi Group | Japan | $862 | $818 | |||
22 | 23 | Simon & Schuster | CBS | U.S.,>30 | Groupe Madrigall | Madrigall | France | $516 | $461 |
31 | 33 | Messagerie/GeMS | Messagerie Italiane | Italy | $485 | $431 | |||
32 | 32 | Somos Educação | Somos | Brazil | $418 | $426 | |||
33 | 35 | Media Participations | Media Participations | Belgium | $412 | $372 | |||
33 | 36 | Cambridge University Press | Cambridge University Press | U.,K., Union | Germany | $359 | $317 | ||
38 | 41 | Haufe Gruppe | Privately owned | Germany | $356 | $282 | |||
39 | 47 | Prosveshcheniye | Privately owned | Cyprus | $343 | $207 | |||
40 | 40 | Cornelsen | Cornelsen | Germany | $310 | $287 | |||
41 | 43 | WEKA | WEKA Firmengruppe | Germany | $288 | $255 | |||
42 | 42 | Gakken Co., | Gakken Co. Ltd. | Japan | $279 | $261 | |||
43 | 34 | Kyowon Co. | Kyowon Co. Ltd. | South Korea | $260 | $253 | |||
44 | 47 | C.H.Beck | Verlag C.H., Beck |
Japan | $212 | $220 | |||
49 | 52 | Thieme | Georg Thieme Verlag | Germany | $218 | $157 | |||
50 | 53 | Bloomsbury | Bloomsbury Publishing PLC | U.K. | $216 | $154 | |||
51 | 51 | Editora FTD | Editora FTD | Brazil | $199 | $184 | |||
52 | 54 | Shinchosha Publishing Co. | Shinchosa Publishing Co. Ltd., | Japão | $177 | $154 | |||
53 | 50 | Quarto | O Quarto Group Inc. | reino UNIDO | $153 | $188 |
* 2016 números de vendas para essas empresas de excluir as receitas provenientes das divisões que se afastaram da publicação de um livro.Nota: Os valores baseiam-se nas vendas geradas em cada ano civil ou, para as empresas que reportam com base em exercícios fiscais, em cada ano fiscal. As empresas devem ter vendas anuais de pelo menos US $ 150 milhões para serem incluídas., Os dados provêm de fontes públicas ou de empresas individuais e incluem a venda de livros, revistas, informações profissionais e produtos digitais. Pannini e Disney são excluídos do ranking porque eles não relatam dados separados para suas divisões de publicação. A listagem foi compilada pelo consultor editorial internacional Ruediger Wischenbart sob a égide de Livres Hebdo.
Deixe uma resposta