Pinehurst Resort operează nouă terenuri de golf; cel mai cunoscut, Cursul nr. Proiectat de Donald Ross, a găzduit mai multe turnee majore. Mai mulți arhitecți notabile teren de golf au proiectat cursuri pentru statiune. Acești arhitecți includ Donald Ross, Ellis Maples, Tom Fazio, Jack Nicklaus și Gil Hanse. Case de frontieră cele mai multe cursuri, dar numai un singur curs a fost creat special ca o dezvoltare de locuințe: Pinehurst #7.
Pinehurst no.1Edit
primele nouă din ceea ce ar deveni Pinehurst nr., 1 a fost proiectat de Leroy Culver în 1897, iar al doilea de către John Dunn Tucker în 1898. Donald Ross cu toate acestea a venit în 1901 pentru a lega totul împreună într-un curs complet de 18 găuri, începând o carieră lungă la ceea ce ar deveni Pinehurst Resort. 1 de-a lungul anilor, mulți pentru a găzdui construcția și renovarea celorlalte cursuri, designul original este încă acolo. Cursul este în prezent turnat cu Certificate Tifway 419 Bermuda teuri, terenul, și dur și Mini Verde ultradwarf verdeață.,
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 68.,4 / 118 | 391 | 401 | 353 | 466 | 173 | 375 | 167 | 366 | 148 | 2840 | 367 | 410 | 222 | 414 | 337 | 352 | 390 | 331 | 426 | 3249 | 6089 |
Alb | M:67.4/113 W:73.,0/126 | 365 | 391 | 345 | 458 | 143 | 355 | 161 | 338 | 126 | 2682 | 357 | 394 | 218 | 369 | 324 | 345 | 381 | 318 | 418 | 3124 | 5806 |
Verde | M:65.5/109 W:70.,th>5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||||
Handicap | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | 15 | 13 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 12 | 14 | 4 | 16 | 18 | ||||
Rosu | M:64.,1/107 W:69.1/115 | 319 | 358 | 331 | 422 | 118 | 281 | 143 | 249 | 109 | 2330 | 327 | 385 | 136 | 369 | 316 | 324 | 303 | 288 | 389 | 2837 | 5167 |
Galben | M:61.0/95 W:63.,h>4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||||||
Handicap | Rosu/Galben | 4 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 14 | 16 | 10 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 7 | 9 | 15 | 13 |
Pinehurst Nr., 2Edit
Pinehurst Nr. 2, cel mai faimos curs la Pinehurst Resort, a fost deschis pentru prima dată în 1907 și conceput de Donald Ross. Pinehurst este considerat a fi cea mai bună lucrare a lui Ross și a continuat să o perfecționeze până la moartea sa în 1948. Cursul este renumit pentru complexele sale verzi extrem de dificile, care au fost o semnătură a modelelor Ross și multe dintre verzi sunt încoronate provocând fotografii care sunt scurte pentru a se rostogoli verde, lăsând o lovitură dificilă de cip. Johnny Miller a comparat odată faimos încercarea de a ateriza o lovitură pe un Pinehurst green ca „ca și cum ai încerca să lovești o minge deasupra unui VW Beetle., Pinehurst, ca multe Sandhills cursuri, a fost fără de lungă dur pentru o mare parte din istoria sa timpurie, dar, în 1974 un redesign de RT Jones a condus la instalarea gros bermuda dur de-a lungul cursului, care a durat până la o restaurare în anul 2010 de către Bill Coore și Ben Crenshaw, care a eliminat toate dur și remodelat terenul și buncăre pentru a restabili cursul său original Ross design. În loc de dur, jucători de golf găsi acum nisip hardpan și scrub nativ limitrofe fairways., Cursul de la începuturile sale a fost gazda a numeroase turnee semnificative, inclusiv majors bărbați 4 (Campionatul 1936 PGA, și 1999, 2005, 2014 US deschide). Deschiderea suplimentară a SUA este programată în 2024, 2029, 2035, 2041 și 2047, în cadrul unui parteneriat cu USGA anunțat în septembrie 2020 numind Pinehurst ca primul „site de ancorare”al USGA. A găzduit, de asemenea, Cupa Ryder din 1951 și us Women ‘ s Open din 2014 a jucat săptămâna după bărbați. nu numai că cursul a găzduit numeroase evenimente profesionale, dar a găzduit și amatorul american de trei ori (1962, 2008 și 2019)., Cursul este în prezent iarbă cu Tifway Bermuda tees și fairways și campion Ultradwarf greens. Pentru clasamentul său 2019-2020, Golf Digest s-a clasat pe locul 2 Drept al 29-lea cel mai bun teren de golf din Statele Unite și al 6-lea cel mai bun teren public din țară.Panoul de golf din Carolina de Nord l-a clasat în mod constant drept cel mai bun curs din stat, atât public, cât și privat. O statuie a lui Payne Stewart este lângă verde 18th, arătându-i sărbătorind putt-ul său câștigător de la US Open 1999 – al doilea și ultimul său SUA, Deschis și al treilea și ultimul campionat major înainte de a muri într-un accident de avion în octombrie, la vârsta de 42 de ani.
7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 U.,S. deschis | 76.,h>219 | 424 | 502 | 191 | 3737 | 617 | 483 | 484 | 382 | 473 | 202 | 528 | 205 | 451 | 3825 | 7562 | ||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
Albastru | 73.,7 / 133 | 393 | 439 | 350 | 474 | 508 | 203 | 393 | 469 | 174 | 3403 | 580 | 455 | 419 | 375 | 433 | 183 | 513 | 185 | 415 | 3558 | 6961 |
Alb | 70.,>4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||
Handicap | 11 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 7 | 17 | 13 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | 12 | 16 | 14 | 4 | ||||
Verde | M:68.,0/123 W:73.3/129 | 366 | 390 | 309 | 326 | 432 | 170 | 313 | 419 | 140 | 2865 | 438 | 358 | 336 | 327 | 347 | 153 | 437 | 152 | 358 | 2906 | 5771 |
Rosu | M:65.5/117 W:70., | 124 | 2644 | 421 | 320 | 293 | 278 | 337 | 124 | 411 | 145 | 329 | 2658 | 5302 | ||||||||
Handicap | Verde/Rosu | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 17 | 13 | 15 | 7 | 10 | 14 | 12 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | 2 |
Pinehurst Nr., 3edit
Pinehurst No. 3, care este de departe cel mai scurt curs de 18 găuri din stațiune, a fost proiectat de Donald Ross în 1910. Cursul este cunoscut pentru verdele sale foarte mici, plasând o primă pe precizie și poziția mingii, un semn distinctiv al cursurilor Ross. 3 a suferit renovări minore în 2017 pentru a face loc noului curs scurt „The Cradle” și pentru a readuce cursul la un aspect mai tradițional de Pinehurst de nisip și scrub nativ, cu dur minim. Aceste renovări conduse de Kye Goalby au redus par la 68 din 70 și au scurtat lungimea cursului., Cursul este în prezent înierbat cu certificate Tifway 419 Bermuda tees, fairways, și dur și campion Ultradwarf greens.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | M:64.,9/112 W:70.0/117 | 283 | 119 | 346 | 151 | 296 | 166 | 327 | 111 | 327 | 2126 | 338 | 502 | 196 | 423 | 191 | 328 | 319 | 346 | 386 | 3029 | 5155 |
Verde | M:63.7/105 W:68.,th>3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 68 | ||||
Handicap | 11 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2 | 16 | 6 | 18 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | ||||
Rosu | M:62.,0/100 W:65.7/109 | 251 | 98 | 307 | 113 | 276 | 134 | 278 | 83 | 283 | 1823 | 309 | 429 | 124 | 403 | 128 | 296 | 267 | 306 | 262 | 2524 | 4347 |
Galben | M:59.9/93 W:61.,/th> | 244 | 1458 | 238 | 289 | 119 | 329 | 109 | 256 | 241 | 251 | 252 | 2184 | 3642 | ||||||||
Handicap | Rosu/Galben | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 9 | 1 | 17 | 5 | 2 | 12 | 14 | 8 | 18 | 6 | 10 | 4 | 16 |
Pinehurst Nr., 4, discutabil ca al doilea cel mai bun curs de la stațiune a fost inițial stabilit de Donald Ross în 1919, dar a suferit multe schimbări semnificative în anii de atunci, atât de semnificativ încât Ross nu este creditat de stațiune ca arhitect al cursului. Cursul a fost reproiectat în 1973 de Robert Trent Jones, în 1982 de Rees Jones și în 1999 de Tom Fazio. Cel mai recent curs redeschis în 2018, după o reproiectare majoră de Gil Hanse care a văzut curs dezbrăcat de dur de mult ca Nr 2 înlocuindu-l în loc cu nativ sandscapes., De asemenea, eliminate de Hanse au fost Fazio numeroase buncăre oală care unii considerate a fi din loc la Pinehurst. Nr. 4 asistat de sora sa, cursul Nr. 2 în 2008 și 2019 NOI Amatori de hosting mai multe runde, în plus față de cele jucate pe Locul 2.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | 74.,9 / 138 | 450 | 512 | 431 | 153 | 489 | 217 | 439 | 409 | 527 | 3627 | 432 | 174 | 453 | 529 | 216 | 398 | 321 | 590 | 487 | 3600 | 7227 |
Albastru | 73.,7 / 135 | 420 | 498 | 411 | 140 | 481 | 200 | 421 | 402 | 517 | 3490 | 420 | 165 | 440 | 521 | 207 | 386 | 298 | 573 | 461 | 3471 | 6961 |
Alb | M:70.8/131 W:76.,> | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||||
Handicap | Portocaliu/Albastru/Alb | 7 | 13 | 11 | 17 | 1 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 6 | 2 | |||
Verde | M:68.,5/123 W:73.8/133 | 382 | 443 | 359 | 100 | 355 | 159 | 380 | 350 | 464 | 2992 | 368 | 124 | 360 | 474 | 161 | 245 | 260 | 510 | 376 | 2872 | 5864 |
Rosu | M:65.4/116 W:70., | 436 | 2676 | 345 | 102 | 340 | 455 | 115 | 228 | 244 | 426 | 329 | 2584 | 5260 | ||||||||
Handicap | Verde/Rosu | 13 | 9 | 15 | 17 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 6 |
Pinehurst Nr., 5 editare
Pinehurst Nr. 5, care a deschis în 1961 a fost proiectat de către Ellis Artari, o dublură a lui Donald Ross și unul dintre cele mai importante figuri din Carolina de Nord, teren de golf arhitectura. Cursul diferă de cele patru cursuri care îl precedă prin faptul că are un stil de parc mai clasic decât cursurile tradiționale accidentate pentru care este cunoscută Regiunea Sandhills. Cursul este în prezent înierbat cu certificate Tifway 419 Bermuda tees, fairways, și dur și campion Ultradwarf greens.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 73.,1 / 135 | 412 | 484 | 393 | 428 | 168 | 407 | 374 | 434 | 381 | 3481 | 369 | 386 | 185 | 523 | 188 | 437 | 504 | 384 | 371 | 3347 | 6828 |
Albastru | 72.,0 / 132 | 403 | 480 | 352 | 420 | 168 | 403 | 353 | 435 | 372 | 3376 | 363 | 381 | 180 | 511 | 180 | 397 | 497 | 370 | 362 | 3241 | 6617 |
Alb | M:69.8/126 W:75.,9/136 | 375 | 450 | 327 | 392 | 160 | 391 | 327 | 389 | 363 | 3174 | 334 | 324 | 158 | 479 | 161 | 370 | 471 | 360 | 343 | 3000 | 6174 |
Verde | M:67.4/119 W:73.,th>4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
Handicap | 15 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 16 | 6 | 18 | 10 | 14 | 8 | 12 | ||||
Rosu | M:64.,9/112 W:70.2/121 | 310 | 414 | 289 | 323 | 128 | 319 | 288 | 290 | 315 | 2676 | 292 | 287 | 110 | 415 | 106 | 322 | 407 | 303 | 305 | 2547 | 5223 |
Galben | M:61.9/105 W:65.,0 | 285 | 2289 | 210 | 237 | 92 | 340 | 87 | 274 | 347 | 241 | 240 | 2068 | 4357 | ||||||||
Handicap | Rosu/Galben | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 3 | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 14 | 8 | 10 |
Pinehurst Nr., 6Edit
Pinehurst Nr. 6, proiectat de George Fazio și nepotul lui Tom Fazio, deschis în 1979 și mai mult ca No. 5 înainte de aceasta, a deviat de la începutul cursuri în care s-au mai tipic parcuri stil cu numeroase lacuri și mai tradiționale buncăr forme. 6 a fost diferit de cele cinci înainte de aceasta, prin faptul că a fost primul curs la stațiune pentru a nu juca din clubul principal. Cu stațiunea din cameră pentru un nou curs pe același site ca și celelalte cinci, No.6 a fost construit la mai multe mile distanță., Tom Fazio a făcut câteva renovări minore în 2005, inclusiv adăugarea de buncăre noi și instalarea de verdeață mai rapidă. Cursul este în prezent înierbat cu certificate Tifway 419 Bermuda tees, fairways, și dur și campion Ultradwarf greens.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 74.,7 / 139 | 441 | 537 | 198 | 402 | 415 | 515 | 213 | 385 | 441 | 3547 | 500 | 417 | 413 | 212 | 391 | 499 | 223 | 415 | 436 | 3506 | 7053 |
Albastru | 72.,6 / 134 | 411 | 529 | 176 | 379 | 391 | 492 | 171 | 371 | 420 | 3340 | 500 | 398 | 359 | 186 | 368 | 490 | 181 | 387 | 425 | 3294 | 6634 |
Alb | 70.,7 / 125 | 381 | 515 | 163 | 342 | 366 | 467 | 159 | 344 | 401 | 3138 | 442 | 376 | 344 | 172 | 340 | 465 | 149 | 357 | 397 | 3042 | 6180 |
Verde | M:68.3/120 W:73.,th>4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
Handicap | 9 | 5 | 17 | 1 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | 8 | 12 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 10 | 4 | ||||
Rosu | M:64.,3/112 W:69.7/120 | 322 | 422 | 112 | 239 | 324 | 397 | 131 | 294 | 335 | 2576 | 377 | 278 | 269 | 132 | 272 | 399 | 92 | 306 | 291 | 2416 | 4992 |
Galben | M:62.2/105 W:65., | 250 | 2149 | 314 | 278 | 200 | 100 | 272 | 340 | 92 | 235 | 220 | 2051 | 4200 | ||||||||
Handicap | Rosu/Galben | 5 | 7 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 11 | 3 | 14 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 |
Pinehurst Nr., 7edit
Pinehurst No. 7 care a fost deschis în 1986 a fost proiectat de Rees Jones. Acest curs, care a fost construit pe locul unei uitat cu 9 găuri angajat curs conceput de Donald Ross, a fost cel de-al doilea la Stațiune pentru a juca la un club, alta decât cea principală, chiar dacă No. 7 spatele până la câteva găuri pe Locul 2. Cursul oferă unele dintre topografia cele mai inegale de orice curs de la stațiune și este, ca atare, o experiență unică. Tiger Woods a câștigat Big I Junior Classic în 1992 pe nr.7., În 2002, cursul a suferit renovări minore de către designerul său original Rees Jones pentru a-l menține modern și în formă premium. Cursul este în prezent înierbat cu certificate Tifway 419 Bermuda tees, fairways, și dur și campion Bermuda greens.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 75.,5 / 143 | 520 | 462 | 406 | 418 | 205 | 479 | 394 | 543 | 191 | 3618 | 399 | 421 | 525 | 207 | 408 | 435 | 197 | 406 | 600 | 3598 | 7216 |
Albastru | 73.,5 / 138 | 493 | 440 | 387 | 405 | 179 | 463 | 365 | 517 | 174 | 3423 | 370 | 395 | 503 | 189 | 388 | 413 | 177 | 392 | 574 | 3401 | 6824 |
Alb | 71.,6 / 130 | 476 | 411 | 367 | 386 | 145 | 438 | 329 | 495 | 153 | 3200 | 337 | 380 | 464 | 165 | 364 | 387 | 149 | 373 | 528 | 3147 | 6347 |
Verde | M:68.7/121 W:74.,th>4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
Handicap | 5 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | 9 | 7 | 15 | 6 | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 18 | 2 | 12 | ||||
Rosu | W:71.,2/127 | 420 | 323 | 285 | 322 | 103 | 353 | 261 | 402 | 113 | 2582 | 294 | 286 | 405 | 91 | 314 | 326 | 117 | 308 | 460 | 2601 | 5183 |
Galben | M:60.6/101 W:63., | 113 | 1896 | 188 | 229 | 305 | 91 | 203 | 233 | 117 | 217 | 354 | 1937 | 3833 | ||||||||
Handicap | Rosu/Galben | 9 | 7 | 15 | 5 | 17 | 11 | 1 | 3 | 13 | 14 | 12 | 8 | 18 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
Pinehurst Nr., 8Edit
Pinehurst Nr. 8, Nr 4 e concurent pentru al doilea cel mai bun la Stațiune, a fost proiectat de Tom Fazio și-a deschis în 1996, pentru a comemora 100 de ani de Pinehurst. Cursul este un design clasic Fazio, care pune o primă pe redarea cu un semn la tradiția semnăturilor Ross, inclusiv multe complexe verzi dificile. Cursul are cea mai mică cantitate de locuințe se învecinează cu ea de orice curs de la stațiune și, ca atare, este o rundă mai liniștită, lichidare prin zone umede și păduri, câștigând o denumire de sanctuar semnătură de la Societatea Audubon în 1996. Nu., 8 a jucat gazda Campionatului PGA Club Pro de două ori și a găzduit 2017 US Amateur Four Ball cu nr.2. Cursul este în prezent înierbat cu certificate Tifway 419 Bermuda tees, fairways, și dur și campion Ultradwarf greens. Golf Digest ocupă locul 8 ca al 64-lea cel mai bun curs public din Statele Unite.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 74.,1 / 137 | 361 | 559 | 382 | 464 | 149 | 605 | 370 | 236 | 442 | 3568 | 441 | 579 | 373 | 204 | 404 | 187 | 398 | 500 | 445 | 3531 | 7099 |
Albastru | 72.,3 / 131 | 334 | 532 | 374 | 437 | 138 | 585 | 346 | 204 | 416 | 3366 | 416 | 573 | 353 | 181 | 363 | 165 | 368 | 489 | 420 | 3328 | 6694 |
Alb | M:70.3/128 W:76.,8/141 | 316 | 502 | 358 | 408 | 115 | 565 | 323 | 181 | 392 | 3160 | 387 | 550 | 335 | 165 | 363 | 145 | 325 | 464 | 417 | 3151 | 6311 |
Verde | M:68.0/121 W:73.,th>4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||||
Handicap | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 8 | 16 | 10 | 14 | 2 | ||||
Rosu | W:70.,th>81 | 323 | 2557 | 339 | 429 | 289 | 126 | 307 | 125 | 286 | 399 | 296 | 2596 | 5153 | ||||||||
Handicap | Rosu/ | 11 | 7 | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 14 | 4 | 18 | 10 | 12 | 8 |
Pinehurst Nr., 9Edit
Pinehurst Nr. 9, care a deschis în 1988 și a fost proiectat de Jack Nicklaus a fost inițial un club privat, cunoscut sub numele de „National Golf Club” separat de Resort, dar a fost achiziționat de către Pinehurst în 2014 și a devenit No. 9, disponibil la fel ca toate celelalte cursuri pentru oaspeții complexului. Cursul este un adevărat original Nicklaus cu toate semnele distinctive, inclusiv condițiile de joc luxuriante și verdele complicat. Ca și cu altele, mai noi decât Nr. 5, Nr. 9, joacă afară de propriul club, dar nu este departe de stațiunea principală, stând chiar peste drum de la No.7., Cursul a suferit lucrări minore de renovare în 2012 să-l păstrați până la data și cursul este în prezent turnat cu Certificate Tifway 419 Bermuda teuri, terenul, și dur și Penn a-1/A-4 târâtor bentgrass verde, singurul curs la stațiune cu bentgrass verdeață.
8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 74.,2 / 135 | 413 | 189 | 404 | 571 | 430 | 424 | 421 | 535 | 177 | 3564 | 514 | 422 | 176 | 437 | 417 | 530 | 381 | 220 | 457 | 3554 | 7118 |
Albastru | 71.,6 / 134 | 393 | 175 | 366 | 549 | 387 | 398 | 371 | 503 | 158 | 3300 | 487 | 389 | 163 | 398 | 402 | 502 | 355 | 188 | 417 | 3301 | 6601 |
Alb | 69.,6 / 125 | 374 | 167 | 327 | 499 | 373 | 361 | 356 | 492 | 144 | 3093 | 458 | 331 | 154 | 356 | 375 | 479 | 314 | 173 | 382 | 3022 | 6115 |
Verde | M:67.2/110 W:71.,th>5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||
Handicap | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 17 | 10 | 14 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 | 16 | 4 | ||||
Rosu | W:69.,1/115 | 275 | 101 | 271 | 414 | 305 | 313 | 274 | 389 | 90 | 2432 | 374 | 291 | 103 | 279 | 325 | 375 | 266 | 140 | 337 | 2490 | 4922 |
Galben | M:59.5/97 W:61.,> | 295 | 181 | 140 | 262 | 1940 | 3371 | |||||||||||||||
Handicap | Rosu/Galben | 13 | 17 | 7 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 15 | 2 | 12 | 18 | 8 | 6 | 4 | 14 | 16 | 10 |
La CradleEdit
Pinehurst cel mai nou și cel mai scurt curs deschis în 2017 și a fost proiectat de Gil Hanse., Leagănul este un curs de 9 găuri par 3 cu verdeață la fel de complicat ca oricare pe cursurile mai mari, iar la $50 cu reluări gratuite este cel mai ieftin mod de a juca golf la Pinehurst. Cursul este în prezent iarbă cu Tifway Bermuda tees și fairways și campion Bermuda greens.
Lasă un răspuns