malgré un certain nombre de défis, Pearson a poursuivi son règne en tant que plus grand éditeur de livres au monde en 2017. L’éditeur éducatif basé au Royaume-Uni a dominé le classement annuel Livres Hebdo/Publishers Weekly de cette année avec des ventes de plus de 6 milliards de dollars. Le gain de chiffre d’affaires par rapport à 2016 est dû aux effets positifs du change; les ventes de Pearson en livres ont diminué de 1% en 2017 par rapport à l’année précédente. En effet, les fluctuations des taux de change ont eu un impact plus important sur le classement que dans la plupart des autres années.,
La position de Pearson en tant que plus grand éditeur pourrait être menacée en 2018, car la société a mis en vente son activité de didacticiels K–12 aux États-Unis. Et dans un autre mouvement qui reflète les efforts de restructuration en cours de Pearson (bien que cela n’ait pas eu d’impact sur sa ligne supérieure), L’année dernière, la société a vendu 22% de sa participation dans Penguin Random House à Bertelsmann, qui détient maintenant 75% de la centrale de commerce international, Pearson conservant une part de 25%.,
Le chiffre d’affaires total de Bertelsmann comprend désormais les résultats de son groupe éducation, qui a enregistré une augmentation de 33% en 2017 mais ne représentait encore que 1% du chiffre d’affaires global de Bertelsmann. PRH, dont le chiffre d’affaires a légèrement augmenté l’an dernier, a représenté environ 19% du chiffre d’affaires total de Bertelsmann. Le chiffre d’affaires 2017 de PRH comprenait cinq mois de ventes d’Ediciones B, que la société a acquis en juillet pour accroître sa présence dans l’édition et sur le marché en Espagne et en Amérique latine.,
dans l’ensemble, les 10 plus grandes entreprises se sont bien comportées en 2017, Toutes affichant des revenus plus élevés en 2017 qu’en 2016. Les résultats financiers des 53 sociétés incluses dans le classement de 2017 ont été globalement plus élevés qu’en 2016, alors que moins de la moitié des éditeurs cotés avaient enregistré des augmentations par rapport à 2015. En 2017, seulement neuf éditeurs ont enregistré des baisses de ventes par rapport à 2016.
Les sociétés inscrites au classement ont évolué au fil des ans., Bien que nous ayons pu obtenir des informations fiables d’un certain nombre d’éditeurs chinois pour le classement 2015, des changements dans les politiques du gouvernement chinois ont empêché ces entreprises de participer à 2016 et 2017. Une autre société qui n’est pas sur la liste Cette année après un certain nombre d’apparitions précédentes est L’Italie RCS, suite à la vente de sa division Libri à Mondadori, qui était #27 sur la liste 2016., Parmi les entreprises qui ont atteint la liste pour la deuxième fois en 2017, il y avait le groupe Quarto, qui a atterri à #53 alors que les ventes ont chuté de 18% au cours de l’année, et Bloomsbury, qui est passé à #50 grâce à un bond important des ventes.,
Top Éditeurs dans le Monde entier par les Recettes, les 2017
2017 Rang | 2016 Rang | Publication du Groupe ou de la Division | Société Mère | Pays | 2017 Recettes | 2016 Recettes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pearson | Pearson PLC | royaume-uni | $6,070 | $5,617 | |||
2 | 2 | RELX Groupe | Reed Elsevier PLC & Reed Elsevier NV | royaume-uni/états-UNIS,/Pays-bas | $5,609 | $et 4 864 | |||
3 | 3 | Thomson Reuters* | The Woodbridge Company Ltd.,> | ||||||
5 | 5 | Wolters Kluwer* | Wolters Kluwer | Netherlands | $3,994 | $3,384 | |||
6 | 6 | Hachette Livre | Lagardère | France | $2,735 | $2,390 | |||
7 | 7 | Grupo Planeta | Grupo Planeta | Spain | $1,974 | $1,889 | |||
8 | 10 | Springer Nature | Springer Nature | Germany | $1,956 | $1,715 | |||
9 | 11 | Scholastic | Scholastic | U.,S. | $1,742 | $1,673 | |||
10 | 8 | McGraw-Hill Education | Apollo Global Management LLC | U.S. | $1,719 | $1,757 | |||
10 | 9 | Wiley | Wiley | U.S. | $1,719 | $1,727 | |||
12 | 12 | HarperCollins | News Corp | U.S. | $1,636 | $1,646 | |||
13 | 13 | Cengage Learning Holdings II | Apax and Omers Capital Partners | U.S.,/Canada | $1,461 | $1,623 | |||
14 | 14 | Houghton Mifflin Harcourt | Houghton Mifflin Harcourt Co. | U.S./Cayman Islands | $1,408 | $1,373 | |||
15 | 15 | Holtzbrinck | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Germany | $1,403 | $1,226 | |||
16 | 15 | Informa | Informa PLC | U.K. | $1,229 | $963 | |||
17 | 16 | Oxford University Press | Oxford University | U.K., | $1,139 | $939 | |||
18 | 17 | Kodansha | Kodansha Ltd. | Japan | $1,045 | $1,004 | |||
19 | 16 | Shueisha | Hitotsubashi Group | Japan | $1,041 | $1,053 | |||
20 | 19 | Kadokawa Publishing | Kadokawa Holdings Inc., | Japan | $998 | $967 | |||
21 | 22 | Shogakukan | Hitotsubashi Group | Japan | $862 | $818 | |||
22 | 23 | Simon & Schuster | CBS | U.S.,>30 | Groupe Madrigall | Madrigall | France | $516 | $461 |
31 | 33 | Messagerie/GeMS | Messagerie Italiane | Italy | $485 | $431 | |||
32 | 32 | Somos Educação | Somos | Brazil | $418 | $426 | |||
33 | 35 | Media Participations | Media Participations | Belgium | $412 | $372 | |||
33 | 36 | Cambridge University Press | Cambridge University Press | U.,K., Union | Germany | $359 | $317 | ||
38 | 41 | Haufe Gruppe | Privately owned | Germany | $356 | $282 | |||
39 | 47 | Prosveshcheniye | Privately owned | Cyprus | $343 | $207 | |||
40 | 40 | Cornelsen | Cornelsen | Germany | $310 | $287 | |||
41 | 43 | WEKA | WEKA Firmengruppe | Germany | $288 | $255 | |||
42 | 42 | Gakken Co., | Gakken Co. Ltd. | Japan | $279 | $261 | |||
43 | 34 | Kyowon Co. | Kyowon Co. Ltd. | South Korea | $260 | $253 | |||
44 | 47 | C.H.Beck | Verlag C.H., Beck |
Japan | $212 | $220 | |||
49 | 52 | Thieme | Georg Thieme Verlag | Germany | $218 | $157 | |||
50 | 53 | Bloomsbury | Bloomsbury Publishing PLC | U.K. | $216 | $154 | |||
51 | 51 | Editora FTD | Editora FTD | Brazil | $199 | $184 | |||
52 | 54 | Shinchosha Publishing Co. | Shinchosa Publishing Co. Ltd., | Japon | $177 | $154 | |||
53 | 50 | Quarto | Le Quarto Group Inc. | Royaume-Uni | 153$ | 188 |
* Les chiffres de vente 2016 de ces sociétés excluent les revenus provenant de divisions qui se sont éloignées de l’édition de livres.
Remarque: Les chiffres sont basés sur les ventes générées au cours de chaque année civile, ou, pour les entreprises qui déclarent en fonction des exercices, au cours de chaque exercice. Les entreprises doivent avoir des ventes annuelles d’au moins 150 millions de dollars pour être incluses., Les données proviennent de sources accessibles au public ou d’entreprises individuelles et comprennent les ventes de livres, de revues, d’informations professionnelles et de produits numériques. Pannini et Disney sont exclus du classement car ils ne rapportent pas de données distinctes pour leurs divisions de publication. La liste a été établie par le consultant en édition internationale Ruediger Wischenbart sous L’égide de Livres Hebdo.
Laisser un commentaire